logo

Kecamatan Purbolinggo

Jalan Merdeka No. 03, Taman Fajar, Lampung Timur
Telp. Email :

Statistik Penyandang Cacat

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 CACAT FISIK 3 0 (0.00%) 3 (100.00%)
2 CACAT NETRA/BUTA 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
3 CACAT RUNGU/WICARA 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
4 CACAT MENTAL/JIWA 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
6 CACAT LAINNYA 5 4 (80.00%) 1 (20.00%)
7 TIDAK CACAT 7348 3744 (50.95%) 3604 (49.05%)

Website Resmi

logo

Purbolinggo

Jalan Merdeka No. 03, Taman Fajar, Lampung Timur Purbolinggo

Hubungi Kami

Lokasi Kantor Kecamatan

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

SIPDeskel © 2025

"Tema NeuroFundamental"